TSY or Custom Brands
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Введение Понзу Уксус от TSY
наименование товара | Уксус Понзу |
Основные ингредиенты | Вода, сироп фруктозы, сахар, экстракт грейпфрута, уксус, уксусная кислота (Е260), соль, карамель (Е150с), ацесульфам (Е950), аспартам (Е951) и т. д. |
Вкус | Кислый, соленый и легкий сладкий |
Цвет | Коричневый |
Имя бренда | Бренд TSY или OEM |
Предложение по обслуживанию | В основном используется для суши, морепродуктов, мяса, овощей и салатов. |
Срок годности | 2 года |
Сертификация | БРК, ИФС, ХАССП, ХАЛЯЛ |
Бесплатный образец | Доступны бесплатные образцы, платите только за доставку. |
Упаковка | Стеклянная бутылка, пластиковая бутылка, барабан, пакетик |
ОДМ и ОЭМ | ODM и OEM приемлемы. |
Ингредиенты: Соус понзу обычно состоит из сока цитрусовых (например, юзу, лимона или лайма), соевого соуса, мирина и даси.Цитрусовый сок придает яркий и острый вкус, а соевый соус добавляет солености и умами.Мирин добавляет сладости и глубины вкусу, а даси усиливает общий пикантный вкус соуса.Некоторые варианты соуса понзу могут также включать такие ингредиенты, как рисовый уксус, хлопья скумбрии или комбу (ламинария) для большей сложности.
Вкус: Соус Понзу имеет хорошо сбалансированный вкус: острый, пикантный и слегка сладкий.Цитрусовый сок придает освежающую и яркую кислинку, а соевый соус придает глубину и умами.Сочетание вкусов соуса понзу создает универсальную приправу, которая дополняет широкий спектр блюд: от морепродуктов до мяса на гриле и салатов.
Введение Понзу Уксус от TSY
наименование товара | Уксус Понзу |
Основные ингредиенты | Вода, сироп фруктозы, сахар, экстракт грейпфрута, уксус, уксусная кислота (Е260), соль, карамель (Е150с), ацесульфам (Е950), аспартам (Е951) и т. д. |
Вкус | Кислый, соленый и легкий сладкий |
Цвет | Коричневый |
Имя бренда | Бренд TSY или OEM |
Предложение по обслуживанию | В основном используется для суши, морепродуктов, мяса, овощей и салатов. |
Срок годности | 2 года |
Сертификация | БРК, ИФС, ХАССП, ХАЛЯЛ |
Бесплатный образец | Доступны бесплатные образцы, платите только за доставку. |
Упаковка | Стеклянная бутылка, пластиковая бутылка, барабан, пакетик |
ОДМ и ОЭМ | ODM и OEM приемлемы. |
Ингредиенты: Соус понзу обычно состоит из сока цитрусовых (например, юзу, лимона или лайма), соевого соуса, мирина и даси.Цитрусовый сок придает яркий и острый вкус, а соевый соус добавляет солености и умами.Мирин добавляет сладости и глубины вкусу, а даси усиливает общий пикантный вкус соуса.Некоторые варианты соуса понзу могут также включать такие ингредиенты, как рисовый уксус, хлопья скумбрии или комбу (ламинария) для большей сложности.
Вкус: Соус Понзу имеет хорошо сбалансированный вкус: острый, пикантный и слегка сладкий.Цитрусовый сок придает освежающую и яркую кислинку, а соевый соус придает глубину и умами.Сочетание вкусов соуса понзу создает универсальную приправу, которая дополняет широкий спектр блюд: от морепродуктов до мяса на гриле и салатов.
Эта спецификация уксуса понзу экономически эффективна.
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КАДР. | ТИП БУТЫЛКИ | РАЗМЕР КОРОБКИ (СМ) | Г.ВЕС (кг)/КТН |
150 мл*12 бутылок | Стеклянная бутылка 1 | 20,8*15,8*18,3 | 3.85 |
150 мл*24 бутылки | Стеклянная бутылка 1 | 32,6*22,3*20,3 | 7.60 |
150 мл*24 бутылки | Стеклянная бутылка 2 | 31*20,8*18,6 | 7.60 |
200 мл*12 бутылок | Стеклянная бутылка 1 | 25,6*19,3*15,8 | 5.99 |
200 мл*12 бутылок | Стеклянная бутылка 2 | 25*18,9*15,7 | 5.99 |
250 мл*24 бутылки | Стеклянная бутылка | 37,8*25,4*19,5 | 11.30 |
500 мл*12 бутылок | Пластиковая бутылка | 26,4*19,8*24 | 6.75 |
500 мл*12 бутылок | Стеклянная бутылка | 29,3*22,2*25,9 | 11.30 |
625 мл*12 бутылок | Стеклянная бутылка | 30*22,5*31 | 13.20 |
750 мл*12 бутылок | Пластиковая бутылка | 35,6*26,7*24,8 | 10.10 |
1л*12батов | Пластиковая бутылка | 33,8*25,3*27 | 13.10 |
1,8 л*6 литров | Пластиковая бутылка | 33,8*22,6*32 | 12.80 |
3,5 л*4 бат. | Пластиковая банка | 32,5*32,5*31 | 16.00 |
5л*4бата | Пластиковая банка | 42*27,8*32,8 | 21.00 |
* Если у вас есть другие потребности, пожалуйста, проконсультируйтесь с нами.
Эта спецификация уксуса понзу экономически эффективна.
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КАДР. | ТИП БУТЫЛКИ | РАЗМЕР КОРОБКИ (СМ) | Г.ВЕС (кг)/КТН |
150 мл*12 бутылок | Стеклянная бутылка 1 | 20,8*15,8*18,3 | 3.85 |
150 мл*24 бутылки | Стеклянная бутылка 1 | 32,6*22,3*20,3 | 7.60 |
150 мл*24 бутылки | Стеклянная бутылка 2 | 31*20,8*18,6 | 7.60 |
200 мл*12 бутылок | Стеклянная бутылка 1 | 25,6*19,3*15,8 | 5.99 |
200 мл*12 бутылок | Стеклянная бутылка 2 | 25*18,9*15,7 | 5.99 |
250 мл*24 бутылки | Стеклянная бутылка | 37,8*25,4*19,5 | 11.30 |
500 мл*12 бутылок | Пластиковая бутылка | 26,4*19,8*24 | 6.75 |
500 мл*12 бутылок | Стеклянная бутылка | 29,3*22,2*25,9 | 11.30 |
625 мл*12 бутылок | Стеклянная бутылка | 30*22,5*31 | 13.20 |
750 мл*12 бутылок | Пластиковая бутылка | 35,6*26,7*24,8 | 10.10 |
1л*12батов | Пластиковая бутылка | 33,8*25,3*27 | 13.10 |
1,8 л*6 литров | Пластиковая бутылка | 33,8*22,6*32 | 12.80 |
3,5 л*4 бат. | Пластиковая банка | 32,5*32,5*31 | 16.00 |
5л*4бата | Пластиковая банка | 42*27,8*32,8 | 21.00 |
* Если у вас есть другие потребности, пожалуйста, проконсультируйтесь с нами.